Rukn
valyuta. :
Qidiruvingizga mos natijalarni topdik:
3 000 000 - 6 000 000 сум
Toshkent, Chilonzor tumani
Doimiy bandlik
To‘liq bo‘lmagan bandlik
25/04/2025
3 000 000 - 7 000 000 сум
400 - 600 у.е.
To‘liq stavkada bandlik
10 - 1 000 у.е.
3 000 000 - 3 500 000 сум
100 - 1 000 сум
4 500 000 - 5 500 000 сум
5 000 001 - 10 000 000 сум
Toshkent, Olmazor tumani
100 000 - 200 000 сум
4 000 000 - 5 000 000 сум
3 000 000 - 3 100 000 сум
2 500 000 - 10 000 000 сум
1 500 000 - 5 500 000 сум
3 000 - 4 000 у.е.
1 000 000 - 21 742 200 сум
8 000 000 - 16 000 000 сум
100 000 - 5 000 000 сум
Vaqtinchalik bandlik
3 000 000 - 5 000 000 сум
1 000 - 5 000 у.е.
4 000 000 - 10 000 000 сум
4 000 000 - 8 000 000 сум
1 - 1 000 у.е.
400 - 500 у.е.
4 000 000 - 8 500 000 сум
1 000 - 2 500 у.е.
5 000 000 - 15 000 000 сум
6 000 000 - 24 000 000 сум
5 000 000 - 8 000 000 сум
2 000 000 - 6 000 000 сум
3 000 000 - 3 200 000 сум
2 000 000 - 8 000 000 сум
2 000 000 - 5 000 000 сум
200 - 800 у.е.
3 500 000 - 5 000 000 сум
2 000 000 - 2 500 000 сум
8 000 000 - 10 000 000 сум
O'xshash qidiruvlar
operatorlikka ishga bo'lim: Operator / savdo menejeri
operatorlikka ishga bo'lim: Ish
operatorlikka ishga bo'lim: Chakana savdo-sotuvlar
operatorlik bo'lim: Call center operatori
operatorlikka ishga bo'lim: Call center operatori
operatorlik bo'lim: Operator / savdo menejeri
operatorlik bo'lim: Boshqa
operatorlikka ishga bo'lim: Boshqa
operatorlikka ish bo'lim: Ish
operatorlikka ish bo'lim: Operator / savdo menejeri
operatorlik …da Toshkent viloyati OLX.uz