Rukn
valyuta. :
3 543 240 - 35 432 400 сум
Toshkent, Sirg‘ali tumani
Doimiy bandlik
To‘liq stavkada bandlik
2 362 160 - 11 810 800 сум
1 000 000 - 60 000 000 сум
To‘liq bo‘lmagan bandlik
2 952 700 - 29 527 000 сум
1 000 000 - 1 500 000 сум
17 716 200 - 82 675 600 сум
Qidiruvni saqlash
Biz yangi e’lonlar kiritilish bilan sizga ma’lum qilamiz
5 905 400 - 17 716 200 сум
Bu qidiruv bo’yicha kattaroq masofada natijalarni ko’rish:
3 000 000 - 10 000 000 сум
Toshkent, Yakkasaroy tumani
5 905 400 - 1 181 080 000 сум
13 000 000 - 67 000 000 сум
17 716 200 - 118 108 000 сум
6 000 000 - 18 000 000 сум
11 810 800 - 59 054 000 сум
1 - 30 000 000 сум
Toshkent, Chilonzor tumani
2 362 160 - 2 952 700 сум
3 000 000 - 15 000 000 сум
12 000 000 - 63 500 000 сум
5 905 400 - 35 432 400 сум
23 621 600 - 70 864 800 сум
23 621 600 - 59 054 000 сум
23 621 600 - 82 675 600 сум
10 000 000 - 19 000 000 сум
7 086 480 - 82 675 600 сум
1 000 000 - 10 000 000 сум
11 810 800 - 23 621 600 сум
5 000 000 - 12 000 000 сум
5 905 400 - 29 527 000 сум
Toshkent, Mirobod tumani
11 810 800 - 47 243 200 сум
11 810 800 - 35 432 400 сум
5 000 000 - 20 000 000 сум
7 000 000 - 15 000 000 сум
11 000 000 - 60 000 000 сум
5 905 400 - 23 621 600 сум
13 000 000 - 60 000 000 сум
10 000 000 - 25 000 000 сум
10 000 000 - 20 000 000 сум
4 000 000 - 8 000 000 сум
3 000 000 - 4 000 000 сум
11 810 800 - 118 108 000 сум
10 000 000 - 60 000 000 сум
Zangiota