Rukn
valyuta. :
6 072 800 - 24 291 200 сум
Toshkent, Mirobod tumani
Doimiy bandlik
To‘liq stavkada bandlik
12 145 600 - 48 582 400 сум
10 000 000 - 20 000 000 сум
5 000 000 - 10 000 000 сум
10 000 000 - 100 000 000 сум
Qidiruvni saqlash
Biz yangi e’lonlar kiritilish bilan sizga ma’lum qilamiz
3 000 - 30 000 сум
10 000 000 - 25 000 000 сум
6 072 800 - 30 364 000 сум
10 000 000 - 36 000 000 сум
9 716 480 - 97 164 800 сум
36 436 800 сум
To‘liq bo‘lmagan bandlik
2 500 000 - 10 000 000 сум
8 300 000 - 8 400 000 сум
5 000 000 - 20 000 000 сум
6 400 000 - 6 500 000 сум
Bu qidiruv bo’yicha kattaroq masofada natijalarni ko’rish:
36 436 800 - 48 582 400 сум
Toshkent, Yakkasaroy tumani
24 291 200 - 60 728 000 сум
5 000 000 - 30 000 000 сум
6 072 800 - 60 728 000 сум
10 000 000 - 15 000 000 сум
12 145 600 - 60 728 000 сум
6 072 800 - 18 218 400 сум
6 072 800 - 1 214 560 000 сум
3 643 680 - 24 291 200 сум
9 716 480 - 36 436 800 сум
12 145 600 - 24 291 200 сум
12 145 600 - 36 436 800 сум
Toshkent, Yashnobod tumani
5 000 000 - 15 000 000 сум
18 218 400 - 20 647 520 сум
1 500 000 - 2 000 000 сум
Toshkent, Sirg‘ali tumani
3 643 680 - 12 145 600 сум
3 000 000 - 6 000 000 сум
3 643 680 - 36 436 800 сум
2 429 120 - 12 145 600 сум
3 036 400 - 30 364 000 сум
2 999 999 - 3 000 000 сум
1 000 000 - 1 500 000 сум
12 145 600 - 121 456 000 сум
Toshkent, Shayxontohur tumani
Toshkent, Mirzo-Ulug‘bek tumani
9 716 480 - 242 912 000 сум
12 145 600 - 18 218 400 сум
3 000 000 - 15 000 000 сум
8 000 000 - 20 000 000 сум
5 000 000 сум
30 364 000 - 30 376 145.60 сум
Toshkent, Bektemir tumani