Rukn
valyuta. :
11 825 000 - 35 475 000 сум
Toshkent, Mirobod tumani
Doimiy bandlik
To‘liq stavkada bandlik
10 000 000 - 20 000 000 сум
5 912 500 - 23 650 000 сум
5 000 000 - 20 000 000 сум
13 000 000 - 60 000 000 сум
To‘liq bo‘lmagan bandlik
Qidiruvni saqlash
Biz yangi e’lonlar kiritilish bilan sizga ma’lum qilamiz
11 825 000 - 47 300 000 сум
5 912 500 - 29 562 500 сум
9 460 000 - 94 600 000 сум
17 737 500 - 59 125 000 сум
10 000 000 - 36 000 000 сум
11 000 000 - 60 000 000 сум
Bu qidiruv bo’yicha kattaroq masofada natijalarni ko’rish:
5 912 500 - 11 825 000 сум
Mirobod
5 000 000 - 50 000 000 сум
Toshkent, Yakkasaroy tumani
1 - 30 000 000 сум
13 000 000 - 67 000 000 сум
23 650 000 - 59 125 000 сум
5 000 000 - 40 000 000 сум
5 912 500 - 17 737 500 сум
5 912 500 - 59 125 000 сум
6 000 000 - 35 000 000 сум
5 000 000 - 30 000 000 сум
5 912 500 - 47 300 000 сум
5 912 500 - 35 475 000 сум
6 000 000 сум
5 912 500 - 1 182 500 000 сум
9 460 000 - 11 825 000 сум
5 500 000 - 6 000 000 сум
Toshkent, Yashnobod tumani
4 000 000 - 12 000 000 сум
5 912 500 - 118 250 000 сум
10 000 000 - 60 000 000 сум
5 000 000 - 15 000 000 сум
591 250 - 1 182 500 сум
Toshkent, Sirg‘ali tumani
1 000 000 - 1 500 000 сум
Toshkent, Shayxontohur tumani
7 095 000 - 29 562 500 сум
3 000 000 - 5 000 000 сум
8 000 000 - 25 000 000 сум
Toshkent, Mirzo-Ulug‘bek tumani
17 737 500 - 94 600 000 сум
2 500 000 - 5 000 000 сум
4 000 000 сум
12 000 000 - 60 000 000 сум
Toshkent, Bektemir tumani
5 000 000 - 10 000 000 сум
Toshkent, Chilonzor tumani
12 000 000 - 63 500 000 сум