Rukn
valyuta. :
Biz bu masofa doirasida biror bir natija topmadik.
Bu qidiruv bo’yicha kattaroq masofada natijalarni ko’rish:
12 006 300 - 60 031 500 сум
Toshkent, Mirobod tumani
Doimiy bandlik
To‘liq stavkada bandlik
6 003 150 - 24 012 600 сум
10 000 000 - 20 000 000 сум
12 006 300 - 48 025 200 сум
3 000 - 30 000 сум
6 003 150 - 30 015 750 сум
9 605 040 - 96 050 400 сум
5 000 000 - 20 000 000 сум
7 000 000 - 10 000 000 сум
4 000 000 - 15 000 000 сум
Toshkent, Mirzo-Ulug‘bek tumani
5 000 000 - 15 000 000 сум
10 000 000 сум
To‘liq bo‘lmagan bandlik
1 200 630 - 120 063 000 сум
3 601 890 - 36 018 900 сум
9 605 040 - 240 126 000 сум
3 000 000 - 15 000 000 сум
8 000 000 - 20 000 000 сум
30 015 750 - 30 027 756.30 сум
Toshkent, Bektemir tumani
5 000 000 - 30 000 000 сум
Toshkent, Yakkasaroy tumani
5 000 000 - 50 000 000 сум
6 003 150 - 60 031 500 сум
6 003 150 - 36 018 900 сум
6 000 000 - 40 000 000 сум
2 401 260 - 7 203 780 сум
36 018 900 - 48 025 200 сум
6 003 150 - 18 009 450 сум
6 003 150 - 1 200 630 000 сум
20 000 000 - 30 000 000 сум
Toshkent, Yunusobod tumani
12 006 300 - 30 015 750 сум
12 006 300 - 36 018 900 сум
4 802 520 - 12 006 300 сум