Rukn
valyuta. :
Biz bu masofa doirasida biror bir natija topmadik.
Bu qidiruv bo’yicha kattaroq masofada natijalarni ko’rish:
11 885 900 - 35 657 700 сум
Toshkent, Mirzo-Ulug‘bek tumani
Doimiy bandlik
To‘liq stavkada bandlik
10 000 000 - 60 000 000 сум
To‘liq bo‘lmagan bandlik
4 000 000 - 15 000 000 сум
4 000 000 сум
5 000 000 - 15 000 000 сум
17 828 850 - 95 087 200 сум
4 754 360 - 11 885 900 сум
Toshkent, Yunusobod tumani
5 942 950 - 35 657 700 сум
5 942 950 - 23 771 800 сум
11 885 900 - 59 429 500 сум
1 188 590 - 11 885 900 сум
11 885 900 - 29 714 750 сум
20 000 000 - 30 000 000 сум
7 000 000 - 120 000 000 сум
5 942 950 - 29 714 750 сум
Toshkent, Yashnobod tumani
4 100 000 - 4 200 000 сум
5 942 950 - 11 885 900 сум
Mirobod
11 885 900 - 47 543 600 сум
Toshkent, Mirobod tumani
10 000 000 - 36 000 000 сум
9 508 720 - 95 087 200 сум
13 000 000 - 60 000 000 сум
10 000 000 - 20 000 000 сум
11 000 000 - 60 000 000 сум
Toshkent, Bektemir tumani
Toshkent, Olmazor tumani