Rukn
valyuta. :
Biz bu masofa doirasida biror bir natija topmadik.
Bu qidiruv bo’yicha kattaroq masofada natijalarni ko’rish:
10 000 000 - 60 000 000 сум
Toshkent, Uchtepa tumani
Doimiy bandlik
To‘liq bo‘lmagan bandlik
12 000 000 - 63 000 000 сум
5 991 650 - 47 933 200 сум
Toshkent, Yakkasaroy tumani
To‘liq stavkada bandlik
5 991 650 - 35 949 900 сум
5 000 000 - 40 000 000 сум
13 000 000 - 67 000 000 сум
12 000 000 - 24 000 000 сум
5 991 650 - 1 198 330 000 сум
11 983 300 - 23 966 600 сум
6 000 000 - 60 000 000 сум
5 000 000 - 50 000 000 сум
5 991 650 - 23 966 600 сум
35 949 900 - 47 933 200 сум
Toshkent, Shayxontohur tumani
3 000 000 - 5 000 000 сум
10 000 000 - 10 000 001 сум
13 000 000 - 65 000 000 сум
2 400 000 - 2 500 000 сум
5 991 650 - 17 974 950 сум
Toshkent, Sirg‘ali tumani
1 000 000 - 60 000 000 сум
3 594 990 - 35 949 900 сум
2 995 825 - 29 958 250 сум
3 000 000 - 4 000 000 сум
13 000 000 - 60 000 000 сум
1 000 000 - 1 500 000 сум
2 396 660 - 11 983 300 сум
200 000 - 800 000 сум
Vaqtinchalik bandlik
10 000 000 - 36 000 000 сум
Toshkent, Mirobod tumani
5 991 650 - 29 958 250 сум
11 000 000 - 60 000 000 сум
11 983 300 - 47 933 200 сум
3 594 990 - 11 983 300 сум
10 000 000 - 100 000 000 сум
11 983 300 - 35 949 900 сум
11 983 300 - 59 916 500 сум
5 000 000 - 20 000 000 сум