Rukn
valyuta. :
1 500 000 - 10 000 000 сум
Beshariq
Doimiy bandlik
To‘liq stavkada bandlik
11 793.10 - 35 379 300 сум
2 358 620 - 11 793 100 сум
2 358 620 - 9 434 480 сум
2 000 000 - 10 000 000 сум
3 537 930 - 9 434 480 сум
Bu qidiruv bo’yicha kattaroq masofada natijalarni ko’rish:
200 - 400 сум
Navbahor
To‘liq bo‘lmagan bandlik
3 000 000 - 5 000 000 сум
Vaqtinchalik bandlik
50 000 - 80 000 сум
100 000 - 150 000 сум
Yaypan
1 000 000 - 3 000 000 сум
800 000 - 1 500 000 сум
Qo'qon
4 000 000 - 12 000 000 сум
1 179 310 - 3 537 930 сум
2 500 000 - 14 500 000 сум
50 000 - 250 000 сум
100 000 - 300 000 сум
4 000 000 - 5 000 000 сум
3 000 000 - 7 000 000 сум
100 - 200 сум
40 000 - 100 000 сум
5 000 000 - 10 000 000 сум
5 500 000 - 8 500 000 сум
3 000 000 - 15 000 000 сум
100 - 3 000 000 сум
1 179 310 - 5 896 550 сум
3 500 000 - 8 000 000 сум
2 470 000 - 3 510 000 сум
1 500 000 - 2 000 000 сум
200 000 - 300 000 сум
6 000 000 - 8 000 000 сум
5 000 000 - 9 000 000 сум
6 000 000 - 9 000 000 сум
9 000 000 - 11 000 000 сум
5 000 000 - 7 000 000 сум
1 200 000 - 3 000 000 сум
100 000 сум
70 000 - 100 000 сум
11 793.10 - 23 586.20 сум
1 000 сум
3 500 000 - 5 000 000 сум