Частное лицо
Тип кузова: Седан
Год выпуска: 2025
Пробег: 0
Коробка передач: Автоматическая
Цвет: Черный
Объем двигателя: 1 500 см³
Вид топлива: Электро
Состояние машины: Отличное
Количество хозяев: 1
Доп. опции: Растаможена, Электрозеркала, Кондиционер, Парктроник, Эл. стеклоподъемники
Описание
Условия Арендной Сделки: Автотранспортное средство:
159 000 000,00 Остаток от стоимости объекта Марка Модель Модификация
0% Годовая ставка (аннуитет)
24 Период аренды (месяцы)
Месяцы Аннуитетное погашение основного долга Аннуитетное погашение арендной платы Остаточный долг Общая сумма арендного платежа 318 000 000
1 6 625 000,00 0,00 152 375 000,00 6 625 000,00 50% Первоначальный взнос
2 6 625 000,00 0,00 145 750 000,00 6 625 000,00 159 000 000,00
3 6 625 000,00 0,00 139 125 000,00 6 625 000,00 3% Sug'urta Polisi,notarius xizmati
4 6 625 000,00 0,00 132 500 000,00 6 625 000,00 9540000
5 6 625 000,00 0,00 125 875 000,00 6 625 000,00
6 6 625 000,00 0,00 119 250 000,00 6 625 000,00
7 6 625 000,00 0,00 112 625 000,00 6 625 000,00
8 6 625 000,00 0,00 106 000 000,00 6 625 000,00
9 6 625 000,00 0,00 99 375 000,00 6 625 000,00
10 6 625 000,00 0,00 92 750 000,00 6 625 000,00
11 6 625 000,00 0,00 86 125 000,00 6 625 000,00
12 6 625 000,00 0,00 79 500 000,00 6 625 000,00
13 6 625 000,00 0,00 72 875 000,00 6 625 000,00
14 6 625 000,00 0,00 66 250 000,00 6 625 000,00
15 6 625 000,00 0,00 59 625 000,00 6 625 000,00 Авансовый Платёж:
16 6 625 000,00 0,00 53 000 000,00 6 625 000,00
17 6 625 000,00 0,00 46 375 000,00 6 625 000,00 168 540 000,00
18 6 625 000,00 0,00 39 750 000,00 6 625 000,00
19 6 625 000,00 0,00 33 125 000,00 6 625 000,00
20 6 625 000,00 0,00 26 500 000,00 6 625 000,00
21 6 625 000,00 0,00 19 875 000,00 6 625 000,00
22 6 625 000,00 0,00 13 250 000,00 6 625 000,00
23 6 625 000,00 0,00 6 625 000,00 6 625 000,00
24 6 625 000,00 0,00 0,00 6 625 000,00
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Итого: 159 000 000,00 0,00 159 000 000,00
327 540 000,00 9 540 000,00
Umumiy to'lov Qo'shilagan summa
159 000 000,00 Остаток от стоимости объекта Марка Модель Модификация
0% Годовая ставка (аннуитет)
24 Период аренды (месяцы)
Месяцы Аннуитетное погашение основного долга Аннуитетное погашение арендной платы Остаточный долг Общая сумма арендного платежа 318 000 000
1 6 625 000,00 0,00 152 375 000,00 6 625 000,00 50% Первоначальный взнос
2 6 625 000,00 0,00 145 750 000,00 6 625 000,00 159 000 000,00
3 6 625 000,00 0,00 139 125 000,00 6 625 000,00 3% Sug'urta Polisi,notarius xizmati
4 6 625 000,00 0,00 132 500 000,00 6 625 000,00 9540000
5 6 625 000,00 0,00 125 875 000,00 6 625 000,00
6 6 625 000,00 0,00 119 250 000,00 6 625 000,00
7 6 625 000,00 0,00 112 625 000,00 6 625 000,00
8 6 625 000,00 0,00 106 000 000,00 6 625 000,00
9 6 625 000,00 0,00 99 375 000,00 6 625 000,00
10 6 625 000,00 0,00 92 750 000,00 6 625 000,00
11 6 625 000,00 0,00 86 125 000,00 6 625 000,00
12 6 625 000,00 0,00 79 500 000,00 6 625 000,00
13 6 625 000,00 0,00 72 875 000,00 6 625 000,00
14 6 625 000,00 0,00 66 250 000,00 6 625 000,00
15 6 625 000,00 0,00 59 625 000,00 6 625 000,00 Авансовый Платёж:
16 6 625 000,00 0,00 53 000 000,00 6 625 000,00
17 6 625 000,00 0,00 46 375 000,00 6 625 000,00 168 540 000,00
18 6 625 000,00 0,00 39 750 000,00 6 625 000,00
19 6 625 000,00 0,00 33 125 000,00 6 625 000,00
20 6 625 000,00 0,00 26 500 000,00 6 625 000,00
21 6 625 000,00 0,00 19 875 000,00 6 625 000,00
22 6 625 000,00 0,00 13 250 000,00 6 625 000,00
23 6 625 000,00 0,00 6 625 000,00 6 625 000,00
24 6 625 000,00 0,00 0,00 6 625 000,00
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Итого: 159 000 000,00 0,00 159 000 000,00
327 540 000,00 9 540 000,00
Umumiy to'lov Qo'shilagan summa
ID: 62410878
Связаться с продавцом
xxx xxx xxx
Опубликовано 08 января 2026 г.
Hongqi E-qm5 varinatga
192 000 000 сум
Договорная
Местоположение