Rukn
Ichki toifa
valyuta. :
11 971 - 35 914 500 сум
Olmaliq
Doimiy bandlik
To‘liq stavkada bandlik
8 000 000 - 15 000 000 сум
Qidiruvni saqlash
Biz yangi e’lonlar kiritilish bilan sizga ma’lum qilamiz
Bu qidiruv bo’yicha kattaroq masofada natijalarni ko’rish:
4 000 000 - 10 000 000 сум
Tashmore
Bo'ka
3 591 450 - 11 971 500 сум
Angren
3 500 000 - 4 200 000 сум
Toshkent, Bektemir tumani
6 000 000 - 8 000 000 сум
11 971 - 23 943 сум
12 500 000 - 15 000 000 сум
2 394 300 - 3 591 450 сум
150 - 280 сум
To‘liq bo‘lmagan bandlik
5 000 000 - 10 000 000 сум
2 000 000 - 7 000 000 сум
100 - 1 000 000 сум
2 500 000 - 5 000 000 сум
Toshkent, Sirg‘ali tumani
3 000 000 - 5 000 000 сум
4 000 000 - 12 000 000 сум
4 000 000 - 6 000 000 сум
7 000 000 - 20 000 000 сум
25 000 - 150 000 сум
3 000 000 - 6 000 000 сум
4 000 000 - 4 500 000 сум
7 000 000 - 8 000 000 сум
5 000 000 - 6 000 000 сум
4 400 000 - 4 500 000 сум
200 000 - 250 000 сум
400 000 - 8 000 000 сум
3 591 450 - 5 985 750 сум
Vaqtinchalik bandlik
10 000 000 - 25 000 000 сум
2 800 000 - 3 300 000 сум
3 000 000 - 4 000 000 сум
3 500 000 - 4 000 000 сум
1 - 10 сум
3 500 000 - 4 500 000 сум
3 500 000 - 3 520 000 сум