Rukn
valyuta. :
100 - 500 у.е.
Ko'ksaroy
Doimiy bandlik
To‘liq bo‘lmagan bandlik
26/04/2025
5 000 000 - 12 000 000 сум
23/04/2025
22/04/2025
3 000 000 - 8 000 000 сум
18/04/2025
1 750 000 - 2 000 000 сум
10/04/2025
45 000 - 50 000 сум
31/03/2025
Qidiruvni saqlash
Biz yangi e’lonlar kiritilish bilan sizga ma’lum qilamiz
1 000 000 - 2 000 000 сум
Vaqtinchalik bandlik
29/03/2025
Bu qidiruv bo’yicha kattaroq masofada natijalarni ko’rish:
3 000 000 - 13 000 000 сум
Toshkent, Uchtepa tumani
1 000 - 1 500 у.е.
5 000 000 - 6 000 000 сум
8 000 000 - 12 000 000 сум
3 000 000 - 4 500 000 сум
8 000 000 - 15 000 000 сум
5 000 000 - 6 200 000 сум
25/04/2025
1 000 000 - 21 742 000 сум
1 000 - 20 000 000 сум
2 000 000 - 9 000 000 сум
6 000 000 - 24 000 000 сум
150 - 300 сум
6 000 000 - 10 000 000 сум
24/04/2025
2 - 2.50 сум
7 000 000 - 10 000 000 сум
100 000 - 150 000 сум
5 500 000 - 12 500 000 сум
50 000 - 60 000 сум
3 000 000 - 20 000 000 сум
4 000 000 - 15 000 000 сум
5 500 000 - 14 500 000 сум
4 000 000 - 12 500 000 сум
3 000 000 - 3 500 000 сум
21/04/2025
1 500 000 - 2 000 000 сум
2 000 000 - 8 000 000 сум
2 000 000 - 5 000 000 сум
3 000 000 - 10 000 000 сум
5 000 000 - 11 000 000 сум
13 000 000 - 27 000 000 сум
2 000 000 - 3 500 000 сум
20/04/2025
3 250 000 сум
3 000 000 - 5 000 000 сум
2 000 000 - 6 000 000 сум