Biznes
Turarjoy turi: Yangi qurilgan uylar
Xonalar soni: 1
Umumiy maydon: 40.70
Qavati: 11
Uy qavatliligi: 12
Qurilish turi: Monolitli
Rejasi: Alohida ajratilgan
Sanuzel: Alohida
Mebelli: Yoʻq
Shiftining balandligi: 2.85
Yaqinida joylashgan: Kasalxona, poliklinika, Maktab, Bolalar maydonchasi, Bolalar bogʻchasi, Bekatlar, Park, yashil zona, Koʻngilochar muassasalar, Restoran, kafelar, turargoh, Supermarket, doʻkonlar
Taʼmiri: Tozalashdan avvalgi pardoz
Vositachilik haqqi: Yo’q
Tavsif
1/11/12 - NRG Zamon 3 - 40,7м - Предчистовая отделка - 1м- 818$ - 33329
Планировка: Новостройка - ЖК Комфорт Класса
Состояние: Предчистовая отделка
Площадь: 40,7м
Цена: 33329 у.е.
Квартира подходит для самостоятельного проживания или сдачи в аренду
ZAMON 1
1/5/12 - NRG Zamon 1 - 42,08м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 46709
1/5/12 - NRG Zamon 1 - 42,27м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 46920
1/1/12 - NRG Zamon 1 - 42,48м - Предчистовая отделка - 1м- 1200$ - 50976
1/2/12 - NRG Zamon 1 - 42,27м - Предчистовая отделка - 1м- 1200$ - 50724
1/2/12 - NRG Zamon 1 - 42,27м - Предчистовая отделка - 1м- 1200$ - 50724
1/2/12 - NRG Zamon 1 - 42,08м - Предчистовая отделка - 1м- 1200$ - 46709
1/7/12 - NRG Zamon 1 - 44,74м - Предчистовая отделка - 1м- 1433$ - 64 115
2/1/12 - NRG Zamon 1 - 64,72м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 71839
2/1/12 - NRG Zamon 1 - 64,75м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 71873
2/2/12 - NRG Zamon 1 - 64,56м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 71662
2/2/12 - NRG Zamon 1 - 64,56м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 71662
2/3/12 - NRG Zamon 1 - 64,7м - Предчистовая отделка - 1м- 1259$ - 81 505
2/4/12 - NRG Zamon 1 - 64,56м - Предчистовая отделка - 1м- 1246$ - 80 464
2/4/12 - NRG Zamon 1 - 69,18м - Предчистовая отделка - 1м- 1155$ - 79 948
2/5/12 - NRG Zamon 1 - 65,45м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 72650
2/5/12 - NRG Zamon 1 - 64,56м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 71662
2/7/12 - NRG Zamon 1 - 68,98м - Предчистовая отделка - 1м- 1157$ - 79 828
2/7/12 - NRG Zamon 1 - 64,7м - Предчистовая отделка - 1м- 1157$ - 74 875
2/8/12 - NRG Zamon 1 - 68,86м - Предчистовая отделка - 1м- 1081$ - 74 440
2/8/12 - NRG Zamon 1 - 64,7м - Предчистовая отделка - 1м- 1150$ - 74 425
2/8/12 - Zamon Nrg - 63,96м - Предчистовая отделка - 1м - 1045$ - 67,000 *Лучшая Цена
2/11/12 - Zamon Nrg - 64,34м- Предчистовая отделка - 1м - 932$ - 60,000 *Лучшая Цена
2/11/12 - NRG Zamon 1 - 64,34м - Предчистовая отделка - 1м- 1177$ - 75 735
3/4/12 - NRG Zamon 1 - 93,3м - Предчистовая отделка - 1м- 961$ - 89 700
3/4/12 - NRG Zamon 1 - 93,54м - Предчистовая отделка - 1м- 961$ - 89 930
3/5/12 - NRG Zamon 1 - 98,54м - Предчистовая отделка - 1м- 954$ - 94 032
3/6/12 - Zamon Nrg - 98м - Предчистовая отделка - 930$ - 91140
3/7/12 - NRG Zamon 1 - 98,95м - Предчистовая отделка - 1м- 954$ - 94 423
3/9/12 - NRG Zamon 1 - 93,21м - Предчистовая отделка - 1м- 961$ - 89 613
3/9/12 - NRG Zamon 1 - 98,77м - Предчистовая отделка - 1м- 928$ - 91 752
3/10/12 - NRG Zamon 1 - 98,61м - Предчистовая отделка - 1м- 928$ - 91 604
3/10/12 - NRG Zamon 1 - 98,67м - Предчистовая отделка - 1м- 922$ - 90 990
4/2/12 - NRG Zamon 1 - 129,14м - Предчистовая отделка - 1м- 1029$ - 132 950
4/3/12 - NRG Zamon 1 - 122,79м - Предчистовая отделка - 1м- 1096$ - 134 631
4/10/12 - NRG Zamon 1 - 122.79м - Евроремонт - 1м - 1058$ - 130000
ZAMON 2
1/4/12 - NRG Zamon 2 - 40.45м - Предчистовая отделка - 1м- 983$ - 39778
1/6/9 - NRG Zamon 2 - 41.75м - Предчистовая отделка - 1м- 927$ - 38720
1/8/9 - NRG Zamon 2 - 41.85м - Предчистовая отделка - 1м- 975$ - 40818
1/9/12 - NRG Zamon 2 - 40.35м - Предчистовая отделка - 1м- 980$ - 39544
1/11/12 - NRG Zamon 2 - 41.35м - Предчистовая отделка - 1м- 907$ - 37519
2/1/12 - NRG Zamon 2 - 62.05м - Предчистовая отделка - 1м- 942$ - 58510
2/3/12 - NRG Zamon 2 - 45.15м - Предчистовая отделка - 1м- 1010$ - 45635
2/5/12 - NRG Zamon 2 - 45,15м - Предчистовая отделка - 1м- 1010$ - 45635
2/6/12 - NRG Zamon 2 - 44.45м - Предчистовая отделка - 1м- 1037$ - 46118
2/11/12 - NRG Zamon 2 - 42.15м - Предчистовая отделка - 1м- 1042$ - 43932
3/2/9 - NRG Zamon 2 - 64,45м - Предчистовая отделка - 1м- 995$ - 64164
3/5/9 - NRG Zamon 2 - 64,80м - Предчистовая отделка - 1м- 820$ - 53136
3/7/9 - NRG Zamon 2 - 64,60м - Предчистовая отделка - 1м- 820$ - 52972
3/8/9 - NRG Zamon 2 - 63,65м - Предчистовая отделка - 1м- 971$ - 61864
3/9/9 - NRG Zamon 2 - 64,40м - Предчистовая отделка - 1м- 820$ - 52808
ZAMON 3
1/4/12 - NRG Zamon 3 - 38,25м - Предчистовая отделка - 1м- 893$ - 34157
1/6/12 - NRG Zamon 3 - 38,25м - Предчистовая отделка - 1м- 913$ - 34922
1/8/12 - NRG Zamon 3 - 38,15м - Предчистовая отделка - 1м- 913$ - 34830
1/10/12 - NRG Zamon 3 - 37,95м - Предчистовая отделка - 1м- 893$ - 33889
1/11/12 - NRG Zamon 3 - 40,7м - Предчистовая отделка - 1м- 818$ - 33329
1/11/12 - NRG Zamon 3 - 40,7м - Предчистовая отделка - 1м- 818$ - 33329
1/12/12 - NRG Zamon 3 - 40,7м - Предчистовая отделка - 1м- 818$ - 33329
1/12/12 - NRG Zamon 3 - 40,7м - Предчистовая отделка - 1м- 818$ - 33329
1/12/12 - NRG Zamon 3 - 37,95м - Предчистовая отделка - 1м- 818$ - 31043
2/3/12 - NRG Zamon 3 - 62,9м - Предчистовая отделка - 1м- 907$ - 57047
2/5/12 - NRG Zamon 3 - 46,5м - Предчистовая отделка - 1м- 886$ - 41239
2/6/12 - NRG Zamon 3 - 47,7м - Предчистовая отделка - 1м- 907$ - 43261
2/8/12 - NRG Zamon 3 - 62,2м - Предчистовая отделка - 1м- 886$ - 55163
2/9/12 - NRG Zamon 3 - 47,6м - Предчистовая отделка - 1м- 897$ - 42215
2/11/12 - NRG Zamon 3 - 52м - Предчистовая отделка - 1м- 834$ - 43 401
2/12/12 - NRG Zamon 3 - 39м - Предчистовая отделка - 1м- 842$ - 32 861
2/11/12 - NRG Zamon 3 - 65.2м - Предчистовая отделка - 1м- 834$ - 40 722
2/11/12 - NRG Zamon 3 - 47,6м - Предчистовая отделка - 1м- 962$ - 45709
2/12/12 - NRG Zamon 3 - 47,6м - Предчистовая отделка - 1м- 962$ - 45709
2/12/12 - NRG Zamon 3 - 47,3м - Предчистовая отделка - 1м- 839$ - 39702
3/1/12 - NRG Zamon 3 - 64м - Предчистовая отделка - 1м- 848$ - 54 284
3/5/12 - NRG Zamon 3 - 64,6м - Предчистовая отделка - 1м- 824$ - 53 247
3/6/12 - NRG Zamon 3 - 64,95м - Предчистовая отделка - 1м- 824$ - 52 247
3/8/12 - NRG Zamon 3 - 64м - Предчистовая отделка - 1м- 838$ - 53632
3/11/12 - NRG Zamon 3 - 63,6м - Предчистовая отделка - 1м- 747$ - 47524
3/12/12 - NRG Zamon 3 - 63,6м - Предчистовая отделка - 1м- 747$ - 47524
3/12/12 - NRG Zamon 3 - 63,6м - Предчистовая отделка - 1м- 747$ - 47524
4/2/12 - NRG Zamon 3 - 118,05м - Предчистовая отделка - 1м- 834$ - 98517
4/5/12 - NRG Zamon 3 - 117,55м - Предчистовая отделка - 1м- 834$ - 98100
4/6/12 - NRG Zamon 3 - 117,35м - Предчистовая отделка - 1м- 834$ - 97933
4/8/12 - NRG Zamon 3 - 117,05м - Предчистовая отделка - 1м- 844$ - 97682
4/11/12 - NRG Zamon 3 - 116.75м - Предчистовая отделка - 1м- 716$ - 83 655
4/11/12 - NRG Zamon 3 - 116.75м - Предчистовая отделка - 1м- 716$ - 83 655
4/12/12 - NRG Zamon 3 - 116,75м - Предчистовая отделка - 1м- 725$ - 83655
В квартире предусмотрена:
• Перегородка стен, готовая планировка/свободная планировка.
• Двухконтурный индивидуальный котел.
• Входная облагороженная металлическая дверь с устройством глазка, номерка, механического замка.
• IP-домофон.
• Теплый пол в санузле, и песчано-бетонная стяжка.
• Вся электрическая проводка раскинута по квартире.
• Счетчики воды, счетчики света и газа, радиаторы отопления.
• В санузлах будут выведен отвод для разводки сантехнических труб.
• Стеклопакет с двойным остеклением из ПВХа.
В этом названии заложена целая философия, стремящаяся соединить эстетику, функциональность и культурное , наследие в одном пространстве. В каждом уголке жилого комплекса можно найти gardens residence что-то что вдохновляет и дарит эстетическое удовольствие. Прогуливаясь по живописным аллеям, жители и гости комплекса могут наслаждаться созерцанием прекрасного, впитывая культуру и искусство в повседневной жизни. Эксклюзивный жилой комплекс это воплощение восточного современного стиля в сочетании с комфортом и безопасностью. Комплекс выполнен гостиница по индивидуальному авторскому проекту с супермаркет корзинка, смарт, makro отделкой дорогими натуральными материалами уникальный дизайн фасада, новостройка оптимально удобной планировкой с балконами и лоджии, чтобы жители госпитальный чувствовали космонавтов себя защищенными и в безопасности , территория комплекса, находиться под охраной и видео-наблюдением , закрытый зелёный двор чимкентская, гоголя детские площадки для всех возрастов, сухой фонтан, подземный паркинг и гостевой паркинг, просторные холлы.
Безопасное и уютное дворовое пространство, оформленное с авторским ландшафтным дизайном, предлагает богатое озеленение, создающее атмосферу уюта и спокойствия. Здесь вы найдете футбольное поле kislorod кислород, для активных игр, теннисный стол для веселого времяпрепровождения, а также комфортабельные беседки для отдыха. Барбекю зона позволит насладиться уютными вечерами с друзьями, а собственный ландшафтный ручей добавит природного шарма. Для детей boulevard, предусмотрены площадки европейского производства, обеспечивающие безопасность и радость игр. Это идеальное место для семейных прогулок и активного досуга!
+ Смотрите другие варианты: в разделе Другие Объявления Пользователя
Официальный ПАРТНЕР Застройщика - отдел продаж - Компания - "TRUST INVEST"
***
Оптимально Быстро
Купить / Продать / Снять / Сдать
Жилую и Коммерческую Недвижимость
Цена: 33329 у.е.
Планировка: Новостройка - ЖК Комфорт Класса
Состояние: Предчистовая отделка
Площадь: 40,7м
Цена: 33329 у.е.
Квартира подходит для самостоятельного проживания или сдачи в аренду
ZAMON 1
1/5/12 - NRG Zamon 1 - 42,08м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 46709
1/5/12 - NRG Zamon 1 - 42,27м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 46920
1/1/12 - NRG Zamon 1 - 42,48м - Предчистовая отделка - 1м- 1200$ - 50976
1/2/12 - NRG Zamon 1 - 42,27м - Предчистовая отделка - 1м- 1200$ - 50724
1/2/12 - NRG Zamon 1 - 42,27м - Предчистовая отделка - 1м- 1200$ - 50724
1/2/12 - NRG Zamon 1 - 42,08м - Предчистовая отделка - 1м- 1200$ - 46709
1/7/12 - NRG Zamon 1 - 44,74м - Предчистовая отделка - 1м- 1433$ - 64 115
2/1/12 - NRG Zamon 1 - 64,72м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 71839
2/1/12 - NRG Zamon 1 - 64,75м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 71873
2/2/12 - NRG Zamon 1 - 64,56м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 71662
2/2/12 - NRG Zamon 1 - 64,56м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 71662
2/3/12 - NRG Zamon 1 - 64,7м - Предчистовая отделка - 1м- 1259$ - 81 505
2/4/12 - NRG Zamon 1 - 64,56м - Предчистовая отделка - 1м- 1246$ - 80 464
2/4/12 - NRG Zamon 1 - 69,18м - Предчистовая отделка - 1м- 1155$ - 79 948
2/5/12 - NRG Zamon 1 - 65,45м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 72650
2/5/12 - NRG Zamon 1 - 64,56м - Предчистовая отделка - 1м- 1110$ - 71662
2/7/12 - NRG Zamon 1 - 68,98м - Предчистовая отделка - 1м- 1157$ - 79 828
2/7/12 - NRG Zamon 1 - 64,7м - Предчистовая отделка - 1м- 1157$ - 74 875
2/8/12 - NRG Zamon 1 - 68,86м - Предчистовая отделка - 1м- 1081$ - 74 440
2/8/12 - NRG Zamon 1 - 64,7м - Предчистовая отделка - 1м- 1150$ - 74 425
2/8/12 - Zamon Nrg - 63,96м - Предчистовая отделка - 1м - 1045$ - 67,000 *Лучшая Цена
2/11/12 - Zamon Nrg - 64,34м- Предчистовая отделка - 1м - 932$ - 60,000 *Лучшая Цена
2/11/12 - NRG Zamon 1 - 64,34м - Предчистовая отделка - 1м- 1177$ - 75 735
3/4/12 - NRG Zamon 1 - 93,3м - Предчистовая отделка - 1м- 961$ - 89 700
3/4/12 - NRG Zamon 1 - 93,54м - Предчистовая отделка - 1м- 961$ - 89 930
3/5/12 - NRG Zamon 1 - 98,54м - Предчистовая отделка - 1м- 954$ - 94 032
3/6/12 - Zamon Nrg - 98м - Предчистовая отделка - 930$ - 91140
3/7/12 - NRG Zamon 1 - 98,95м - Предчистовая отделка - 1м- 954$ - 94 423
3/9/12 - NRG Zamon 1 - 93,21м - Предчистовая отделка - 1м- 961$ - 89 613
3/9/12 - NRG Zamon 1 - 98,77м - Предчистовая отделка - 1м- 928$ - 91 752
3/10/12 - NRG Zamon 1 - 98,61м - Предчистовая отделка - 1м- 928$ - 91 604
3/10/12 - NRG Zamon 1 - 98,67м - Предчистовая отделка - 1м- 922$ - 90 990
4/2/12 - NRG Zamon 1 - 129,14м - Предчистовая отделка - 1м- 1029$ - 132 950
4/3/12 - NRG Zamon 1 - 122,79м - Предчистовая отделка - 1м- 1096$ - 134 631
4/10/12 - NRG Zamon 1 - 122.79м - Евроремонт - 1м - 1058$ - 130000
ZAMON 2
1/4/12 - NRG Zamon 2 - 40.45м - Предчистовая отделка - 1м- 983$ - 39778
1/6/9 - NRG Zamon 2 - 41.75м - Предчистовая отделка - 1м- 927$ - 38720
1/8/9 - NRG Zamon 2 - 41.85м - Предчистовая отделка - 1м- 975$ - 40818
1/9/12 - NRG Zamon 2 - 40.35м - Предчистовая отделка - 1м- 980$ - 39544
1/11/12 - NRG Zamon 2 - 41.35м - Предчистовая отделка - 1м- 907$ - 37519
2/1/12 - NRG Zamon 2 - 62.05м - Предчистовая отделка - 1м- 942$ - 58510
2/3/12 - NRG Zamon 2 - 45.15м - Предчистовая отделка - 1м- 1010$ - 45635
2/5/12 - NRG Zamon 2 - 45,15м - Предчистовая отделка - 1м- 1010$ - 45635
2/6/12 - NRG Zamon 2 - 44.45м - Предчистовая отделка - 1м- 1037$ - 46118
2/11/12 - NRG Zamon 2 - 42.15м - Предчистовая отделка - 1м- 1042$ - 43932
3/2/9 - NRG Zamon 2 - 64,45м - Предчистовая отделка - 1м- 995$ - 64164
3/5/9 - NRG Zamon 2 - 64,80м - Предчистовая отделка - 1м- 820$ - 53136
3/7/9 - NRG Zamon 2 - 64,60м - Предчистовая отделка - 1м- 820$ - 52972
3/8/9 - NRG Zamon 2 - 63,65м - Предчистовая отделка - 1м- 971$ - 61864
3/9/9 - NRG Zamon 2 - 64,40м - Предчистовая отделка - 1м- 820$ - 52808
ZAMON 3
1/4/12 - NRG Zamon 3 - 38,25м - Предчистовая отделка - 1м- 893$ - 34157
1/6/12 - NRG Zamon 3 - 38,25м - Предчистовая отделка - 1м- 913$ - 34922
1/8/12 - NRG Zamon 3 - 38,15м - Предчистовая отделка - 1м- 913$ - 34830
1/10/12 - NRG Zamon 3 - 37,95м - Предчистовая отделка - 1м- 893$ - 33889
1/11/12 - NRG Zamon 3 - 40,7м - Предчистовая отделка - 1м- 818$ - 33329
1/11/12 - NRG Zamon 3 - 40,7м - Предчистовая отделка - 1м- 818$ - 33329
1/12/12 - NRG Zamon 3 - 40,7м - Предчистовая отделка - 1м- 818$ - 33329
1/12/12 - NRG Zamon 3 - 40,7м - Предчистовая отделка - 1м- 818$ - 33329
1/12/12 - NRG Zamon 3 - 37,95м - Предчистовая отделка - 1м- 818$ - 31043
2/3/12 - NRG Zamon 3 - 62,9м - Предчистовая отделка - 1м- 907$ - 57047
2/5/12 - NRG Zamon 3 - 46,5м - Предчистовая отделка - 1м- 886$ - 41239
2/6/12 - NRG Zamon 3 - 47,7м - Предчистовая отделка - 1м- 907$ - 43261
2/8/12 - NRG Zamon 3 - 62,2м - Предчистовая отделка - 1м- 886$ - 55163
2/9/12 - NRG Zamon 3 - 47,6м - Предчистовая отделка - 1м- 897$ - 42215
2/11/12 - NRG Zamon 3 - 52м - Предчистовая отделка - 1м- 834$ - 43 401
2/12/12 - NRG Zamon 3 - 39м - Предчистовая отделка - 1м- 842$ - 32 861
2/11/12 - NRG Zamon 3 - 65.2м - Предчистовая отделка - 1м- 834$ - 40 722
2/11/12 - NRG Zamon 3 - 47,6м - Предчистовая отделка - 1м- 962$ - 45709
2/12/12 - NRG Zamon 3 - 47,6м - Предчистовая отделка - 1м- 962$ - 45709
2/12/12 - NRG Zamon 3 - 47,3м - Предчистовая отделка - 1м- 839$ - 39702
3/1/12 - NRG Zamon 3 - 64м - Предчистовая отделка - 1м- 848$ - 54 284
3/5/12 - NRG Zamon 3 - 64,6м - Предчистовая отделка - 1м- 824$ - 53 247
3/6/12 - NRG Zamon 3 - 64,95м - Предчистовая отделка - 1м- 824$ - 52 247
3/8/12 - NRG Zamon 3 - 64м - Предчистовая отделка - 1м- 838$ - 53632
3/11/12 - NRG Zamon 3 - 63,6м - Предчистовая отделка - 1м- 747$ - 47524
3/12/12 - NRG Zamon 3 - 63,6м - Предчистовая отделка - 1м- 747$ - 47524
3/12/12 - NRG Zamon 3 - 63,6м - Предчистовая отделка - 1м- 747$ - 47524
4/2/12 - NRG Zamon 3 - 118,05м - Предчистовая отделка - 1м- 834$ - 98517
4/5/12 - NRG Zamon 3 - 117,55м - Предчистовая отделка - 1м- 834$ - 98100
4/6/12 - NRG Zamon 3 - 117,35м - Предчистовая отделка - 1м- 834$ - 97933
4/8/12 - NRG Zamon 3 - 117,05м - Предчистовая отделка - 1м- 844$ - 97682
4/11/12 - NRG Zamon 3 - 116.75м - Предчистовая отделка - 1м- 716$ - 83 655
4/11/12 - NRG Zamon 3 - 116.75м - Предчистовая отделка - 1м- 716$ - 83 655
4/12/12 - NRG Zamon 3 - 116,75м - Предчистовая отделка - 1м- 725$ - 83655
В квартире предусмотрена:
• Перегородка стен, готовая планировка/свободная планировка.
• Двухконтурный индивидуальный котел.
• Входная облагороженная металлическая дверь с устройством глазка, номерка, механического замка.
• IP-домофон.
• Теплый пол в санузле, и песчано-бетонная стяжка.
• Вся электрическая проводка раскинута по квартире.
• Счетчики воды, счетчики света и газа, радиаторы отопления.
• В санузлах будут выведен отвод для разводки сантехнических труб.
• Стеклопакет с двойным остеклением из ПВХа.
В этом названии заложена целая философия, стремящаяся соединить эстетику, функциональность и культурное , наследие в одном пространстве. В каждом уголке жилого комплекса можно найти gardens residence что-то что вдохновляет и дарит эстетическое удовольствие. Прогуливаясь по живописным аллеям, жители и гости комплекса могут наслаждаться созерцанием прекрасного, впитывая культуру и искусство в повседневной жизни. Эксклюзивный жилой комплекс это воплощение восточного современного стиля в сочетании с комфортом и безопасностью. Комплекс выполнен гостиница по индивидуальному авторскому проекту с супермаркет корзинка, смарт, makro отделкой дорогими натуральными материалами уникальный дизайн фасада, новостройка оптимально удобной планировкой с балконами и лоджии, чтобы жители госпитальный чувствовали космонавтов себя защищенными и в безопасности , территория комплекса, находиться под охраной и видео-наблюдением , закрытый зелёный двор чимкентская, гоголя детские площадки для всех возрастов, сухой фонтан, подземный паркинг и гостевой паркинг, просторные холлы.
Безопасное и уютное дворовое пространство, оформленное с авторским ландшафтным дизайном, предлагает богатое озеленение, создающее атмосферу уюта и спокойствия. Здесь вы найдете футбольное поле kislorod кислород, для активных игр, теннисный стол для веселого времяпрепровождения, а также комфортабельные беседки для отдыха. Барбекю зона позволит насладиться уютными вечерами с друзьями, а собственный ландшафтный ручей добавит природного шарма. Для детей boulevard, предусмотрены площадки европейского производства, обеспечивающие безопасность и радость игр. Это идеальное место для семейных прогулок и активного досуга!
+ Смотрите другие варианты: в разделе Другие Объявления Пользователя
Официальный ПАРТНЕР Застройщика - отдел продаж - Компания - "TRUST INVEST"
***
Оптимально Быстро
Купить / Продать / Снять / Сдать
Жилую и Коммерческую Недвижимость
Цена: 33329 у.е.
ID: 58710473
Sotuvchiga murojaat qilish
xxx xxx xxx