Biznes
Model: i4
Kuzov turi: Sedan
Sotish shartlari: Bo'lib to'lash, Kredit, Oddiy sotish
Ishlab chiqarilgan yili: 2025
Bosgan yo‘li: 0
Uzatmalar qutisi: Avtomatik
Rang: Qora
Dvigatel hajmi: 1 cm³
Yoqilg‘i turi: Elektro
Mashina holati: Ідеальний
Mulkdorlar soni: 1
Qo‘shimcha optsiyalar: Konditsioner, Elektrko‘zgular, El. oyna ko‘targichlar, Парктронік, Охоронна система, Bojxonada rasmiylashtirilgan
Tavsif
| Quvvat | 340 o.k. (ot kuchi) | 544 o.k. (yoki 592 o.k. M60 uchun) |
| Uzatma turi | Orqa (RWD) | To‘liq (xDrive) |
| 0-100 km/sh tezlanish | 5,6 - 5,7 soniya | 3,7 - 3,9 soniya |
| Maksimal tezlik | 190 km/sh (elektron cheklangan) | 225 km/sh (elektron cheklangan) |
| Batareya sig'imi | 83,9 kVt/soat (brutto) | 83,9 kVt/soat (brutto) |
| Masofa (WLTP sikli) | 590 km gacha | 510 - 551 km gacha |
| Bo'sh vazn | Taxminan 2000 kg | Taxminan 2215 kg |
| Zaryadlash (DC tezkor) | 205 kVt gacha (31 daqiqada 10% dan 80% gacha) | 205 kVt gacha |
Qo'shimcha o'lchamlar
Uzunlik: 4783 mm
Kenglik: 1852 mm
Balandlik: 1448 mm
G'ildirak bazasi: 2810 mm
Yukxona hajmi: 470 litr
Murojat uchun ; +998700494152
Telegram yozselayam boladi
| Uzatma turi | Orqa (RWD) | To‘liq (xDrive) |
| 0-100 km/sh tezlanish | 5,6 - 5,7 soniya | 3,7 - 3,9 soniya |
| Maksimal tezlik | 190 km/sh (elektron cheklangan) | 225 km/sh (elektron cheklangan) |
| Batareya sig'imi | 83,9 kVt/soat (brutto) | 83,9 kVt/soat (brutto) |
| Masofa (WLTP sikli) | 590 km gacha | 510 - 551 km gacha |
| Bo'sh vazn | Taxminan 2000 kg | Taxminan 2215 kg |
| Zaryadlash (DC tezkor) | 205 kVt gacha (31 daqiqada 10% dan 80% gacha) | 205 kVt gacha |
Qo'shimcha o'lchamlar
Uzunlik: 4783 mm
Kenglik: 1852 mm
Balandlik: 1448 mm
G'ildirak bazasi: 2810 mm
Yukxona hajmi: 470 litr
Murojat uchun ; +998700494152
Telegram yozselayam boladi
ID: 63041788
Sotuvchiga murojaat qilish
xxx xxx xxx
Joylashtirildi 14/01/2026
BMW i4 .
50 000 у.е.
Foydalanuvchi
Joylashuv